| Instance | Statement | Branch | Toggle | Expression | FSM state | Functional | Average |
|---|
| Instance | Statement | Branch | Toggle | Expression | FSM state | Functional | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU_CAN_FD_TB.TB_TOP_CTU_CAN_FD.DUT.MEMORY_REGISTERS_INST.CONTROL_REGISTERS_REG_MAP_COMP.RX_DATA_ACCESS_SIGNALLER_COMP | 100.0 % (3/3) | 100.0 % (2/2) | 100.0 % (18/18) | 100.0 % (3/3) | N.A. | N.A. | 100.0 % (26/26) |
124: '0'; 122: read_signal <= (read and cs) when (be /= BE_ZEROES)
123: else
124: '0'; 122: read_signal <= (read and cs) when (be /= BE_ZEROES) 122: read_signal <= (read and cs) when (be /= BE_ZEROES) | Evaluated to | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | False | 0 | 1 | Exclude file |
122: read_signal <= (read and cs) when (be /= BE_ZEROES) | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 55694732 | 1 |
CLK_SYS| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 31028760 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 31030360 | 1 |
RES_N| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 9642 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 8042 | 1 |
CS| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 51733 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 53333 | 1 |
READ| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 26704188 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 1089845 | 1 |
BE(3)| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 27758245 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 35788 | 1 |
BE(2)| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 27758627 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 35406 | 1 |
BE(1)| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 27658880 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 135153 | 1 |
BE(0)| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 27660120 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 133913 | 1 |
READ_SIGNAL| From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 51733 | 1 |
| Bin | 1 | 0 | 53333 | 1 |
122: read_signal <= (read and cs) when (be /= BE_ZEROES)
LHS> RHS | LHS | RHS | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | '0' | '1' | 0 | 1 | Exclude file |
122: read_signal <= (read and cs) when (be /= BE_ZEROES)
LHS> RHS | LHS | RHS | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|
| Bin | '1' | '0' | 26704188 | 1 |
| Bin | '1' | '1' | 51733 | 1 |