| Current Instance | Statement | Branch | Toggle | Expression | FSM state | Functional | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU_CAN_FD_TB.TB_TOP_CTU_CAN_FD.I_DUT.I_RXB_TOP.I_RXB_POINTERS | 100.0 % (59/59) | 100.0 % (60/60) | 100.0 % (468/468) | 100.0 % (55/55) | N.A. | N.A. | 100.0 % (642/642) |
| Statement | Branch | Toggle | Expression | FSM state | Functional |
|---|
214: read_pointer <= std_logic_vector(read_pointer_i); 215: read_pointer_inc_1 <= std_logic_vector(read_pointer_inc_1_i); 216: write_pointer <= std_logic_vector(write_pointer_i); 217: write_pointer_raw <= std_logic_vector(write_pointer_raw_i); 218: write_pointer_ts <= std_logic_vector(write_pointer_ts_i); 219: rx_mem_free_i <= std_logic_vector(rx_mem_free_i_i); 221: abort_applied <= '1' when (rec_abort_f = '1' or commit_overrun_abort = '1')
222: else
223: '0'; 221: abort_applied <= '1' when (rec_abort_f = '1' or commit_overrun_abort = '1') 223: '0'; 231: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then
232: read_pointer_i <= (others => '0');
...
236: end if;
237: end if; 232: read_pointer_i <= (others => '0'); 234: if (read_increment = '1') then
235: read_pointer_i <= read_pointer_inc_1_i;
236: end if; 235: read_pointer_i <= read_pointer_inc_1_i; 246: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then
247: write_pointer_i <= (others => '0');
...
251: end if;
252: end if; 247: write_pointer_i <= (others => '0'); 249: if (commit_rx_frame = '1') then
250: write_pointer_i <= write_pointer_raw_i;
251: end if; 250: write_pointer_i <= write_pointer_raw_i; 262: write_pointer_raw_d <= write_pointer_raw_i + 1 when (write_raw_OK = '1')
263: else
264: write_pointer_i; 262: write_pointer_raw_d <= write_pointer_raw_i + 1 when (write_raw_OK = '1') 264: write_pointer_i; 266: write_pointer_raw_ce <= '1' when (write_raw_OK = '1') else
267: '1' when (rec_abort_f = '1') else
268: '1' when (commit_overrun_abort = '1') else
269: '0'; 266: write_pointer_raw_ce <= '1' when (write_raw_OK = '1') else 267: '1' when (rec_abort_f = '1') else 268: '1' when (commit_overrun_abort = '1') else 269: '0'; 273: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then
274: write_pointer_raw_i <= (others => '0');
...
278: end if;
279: end if; 274: write_pointer_raw_i <= (others => '0'); 276: if (write_pointer_raw_ce = '1') then
277: write_pointer_raw_i <= write_pointer_raw_d;
278: end if; 277: write_pointer_raw_i <= write_pointer_raw_d; 286: write_pointer_ts_d <= write_pointer_raw_i when (store_ts_wr_ptr = '1')
287: else
288: write_pointer_ts_i + 1; 286: write_pointer_ts_d <= write_pointer_raw_i when (store_ts_wr_ptr = '1') 288: write_pointer_ts_i + 1; 291: write_pointer_ts_ce <= '1' when (store_ts_wr_ptr = '1') else
292: '1' when (inc_ts_wr_ptr = '1') else
293: '0'; 291: write_pointer_ts_ce <= '1' when (store_ts_wr_ptr = '1') else 292: '1' when (inc_ts_wr_ptr = '1') else 293: '0'; 297: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then
298: write_pointer_ts_i <= (others => '0');
...
302: end if;
303: end if; 298: write_pointer_ts_i <= (others => '0'); 300: if (write_pointer_ts_ce = '1') then
301: write_pointer_ts_i <= write_pointer_ts_d;
302: end if; 301: write_pointer_ts_i <= write_pointer_ts_d; 312: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then
313: rx_mem_free_i_i <= to_unsigned(G_RX_BUF_SIZE, C_FREE_MEM_WIDTH);
...
363:
364: end if; 313: rx_mem_free_i_i <= to_unsigned(G_RX_BUF_SIZE, C_FREE_MEM_WIDTH); 314: rx_mem_free_raw <= to_unsigned(G_RX_BUF_SIZE, C_FREE_MEM_WIDTH); 321: if (read_increment = '1') then
322:
...
345: end if;
346: end if; 325: if (abort_applied = '1') then
326: rx_mem_free_raw <= rx_mem_free_i_inc_1;
...
333: -- rx_mem_free_raw remains unchanged.
334: end if; 326: rx_mem_free_raw <= rx_mem_free_i_inc_1; 330: rx_mem_free_raw <= rx_mem_free_raw_inc_1; 339: if (abort_applied = '1') then
340: rx_mem_free_raw <= rx_mem_free_i_i;
...
344: rx_mem_free_raw <= rx_mem_free_raw_dec_1;
345: end if; 340: rx_mem_free_raw <= rx_mem_free_i_i; 344: rx_mem_free_raw <= rx_mem_free_raw_dec_1; 353: if (read_increment = '1') then
354: if (commit_rx_frame = '1') then
...
361: rx_mem_free_i_i <= rx_mem_free_raw;
362: end if; 354: if (commit_rx_frame = '1') then
355: rx_mem_free_i_i <= rx_mem_free_raw_inc_1;
356: else
357: rx_mem_free_i_i <= rx_mem_free_i_inc_1;
358: end if; 355: rx_mem_free_i_i <= rx_mem_free_raw_inc_1; 357: rx_mem_free_i_i <= rx_mem_free_i_inc_1; 361: rx_mem_free_i_i <= rx_mem_free_raw; 373: rx_mem_free_i_inc_1 <= rx_mem_free_i_i + 1; 374: rx_mem_free_raw_inc_1 <= rx_mem_free_raw + 1; 375: rx_mem_free_raw_dec_1 <= rx_mem_free_raw - 1; 386: read_pointer_inc_1_i <= read_pointer_i + 1; 221: abort_applied <= '1' when (rec_abort_f = '1' or commit_overrun_abort = '1') | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 31566 | 1 |
| Bin | False | 36369 | 1 |
231: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 2436708 | 1 |
| Bin | False | 1094345324 | 1 |
233: elsif (rising_edge(clk_sys)) then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 547167495 | 1 |
| Bin | False | 547177829 | 1 |
234: if (read_increment = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 50920 | 1 |
| Bin | False | 547116575 | 1 |
246: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 2436708 | 1 |
| Bin | False | 1094345324 | 1 |
248: elsif (rising_edge(clk_sys)) then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 547167495 | 1 |
| Bin | False | 547177829 | 1 |
249: if (commit_rx_frame = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 13283 | 1 |
| Bin | False | 547154212 | 1 |
262: write_pointer_raw_d <= write_pointer_raw_i + 1 when (write_raw_OK = '1') | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 304526 | 1 |
| Bin | False | 144934 | 1 |
266: write_pointer_raw_ce <= '1' when (write_raw_OK = '1') else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 112339 | 1 |
| Bin | False | 180264 | 1 |
267: '1' when (rec_abort_f = '1') else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 31531 | 1 |
| Bin | False | 148733 | 1 |
268: '1' when (commit_overrun_abort = '1') else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 44 | 1 |
| Bin | False | 148689 | 1 |
273: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 2436708 | 1 |
| Bin | False | 1094345324 | 1 |
275: elsif (rising_edge(clk_sys)) then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 547167495 | 1 |
| Bin | False | 547177829 | 1 |
276: if (write_pointer_raw_ce = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 223758 | 1 |
| Bin | False | 546943737 | 1 |
286: write_pointer_ts_d <= write_pointer_raw_i when (store_ts_wr_ptr = '1') | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 52660 | 1 |
| Bin | False | 224755 | 1 |
291: write_pointer_ts_ce <= '1' when (store_ts_wr_ptr = '1') else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 26330 | 1 |
| Bin | False | 55510 | 1 |
292: '1' when (inc_ts_wr_ptr = '1') else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 12989 | 1 |
| Bin | False | 42521 | 1 |
297: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 2436708 | 1 |
| Bin | False | 1094345324 | 1 |
299: elsif (rising_edge(clk_sys)) then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 547167495 | 1 |
| Bin | False | 547177829 | 1 |
300: if (write_pointer_ts_ce = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 39319 | 1 |
| Bin | False | 547128176 | 1 |
312: if (rx_buf_rst_n_q_scan = '0') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 2436708 | 1 |
| Bin | False | 1094345324 | 1 |
316: elsif (rising_edge(clk_sys)) then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 547167495 | 1 |
| Bin | False | 547177829 | 1 |
321: if (read_increment = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 50920 | 1 |
| Bin | False | 547116575 | 1 |
325: if (abort_applied = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 20 | 1 |
| Bin | False | 50900 | 1 |
329: elsif (write_raw_OK = '0') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 50836 | 1 |
| Bin | False | 64 | 1 |
339: if (abort_applied = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 31546 | 1 |
| Bin | False | 547085029 | 1 |
343: elsif (write_raw_OK = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 192128 | 1 |
| Bin | False | 546892901 | 1 |
353: if (read_increment = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 50920 | 1 |
| Bin | False | 547116575 | 1 |
354: if (commit_rx_frame = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 24 | 1 |
| Bin | False | 50896 | 1 |
360: elsif (commit_rx_frame = '1') then | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 13259 | 1 |
| Bin | False | 547103316 | 1 |
CLK_SYS| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
RX_BUF_RST_N_Q_SCAN| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
REC_ABORT_F| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
COMMIT_RX_FRAME| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
WRITE_RAW_OK| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
COMMIT_OVERRUN_ABORT| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
STORE_TS_WR_PTR| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
INC_TS_WR_PTR| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
READ_INCREMENT| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
READ_POINTER| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 168 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 170 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 176 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 22 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 187 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 43 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 208 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 198 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 858 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 431 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1091 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 1555 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 3156 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 3134 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 4735 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 6538 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 8139 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 12798 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 14399 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 25602 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 27203 | 1 |
READ_POINTER_INC_1| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 168 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 170 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 176 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 22 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 187 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 43 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 208 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 198 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 858 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 436 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1096 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 1564 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 3165 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 3157 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 4758 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 6576 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 8177 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 12996 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 14597 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 27203 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 25602 | 1 |
WRITE_POINTER| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 171 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 176 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 23 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 188 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 46 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 211 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 91 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 256 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 304 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 964 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 663 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1323 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 1946 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 3547 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 3727 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 5328 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 6176 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 7775 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 1742 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 3343 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 1540 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 3141 | 1 |
WRITE_POINTER_RAW| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 172 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 177 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 25 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 190 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 49 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 214 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 96 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 261 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 344 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 1004 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 748 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1408 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 4579 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 6180 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 11726 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 13327 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 26733 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 28332 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 49238 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 50839 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 98956 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 100557 | 1 |
WRITE_POINTER_TS| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 171 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 176 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 23 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 188 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 46 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 211 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 91 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 256 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 296 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 956 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 637 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1297 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 1862 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 3463 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 3581 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 5182 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 6156 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 7757 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 3648 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 5241 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 11716 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 13315 | 1 |
RX_MEM_FREE_I| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (12) | 0 | 1 | 1206 | 1 |
| Bin | (12) | 1 | 0 | 1041 | 1 |
| Bin | (11) | 0 | 1 | 1043 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 1208 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 1050 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 1215 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 1064 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 1229 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 1092 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 1257 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 4484 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 4154 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 4111 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 4771 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 8775 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 8496 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 8358 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 9957 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 9825 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 11424 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 12159 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 13758 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 15624 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 17225 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 26860 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 28461 | 1 |
READ_POINTER_I| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 168 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 170 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 176 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 22 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 187 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 43 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 208 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 198 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 858 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 431 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1091 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 1555 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 3156 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 3134 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 4735 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 6538 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 8139 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 12798 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 14399 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 25602 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 27203 | 1 |
READ_POINTER_INC_1_I| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 168 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 170 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 176 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 22 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 187 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 43 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 208 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 198 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 858 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 436 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1096 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 1564 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 3165 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 3157 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 4758 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 6576 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 8177 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 12996 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 14597 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 27203 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 25602 | 1 |
WRITE_POINTER_I| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 171 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 176 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 23 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 188 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 46 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 211 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 91 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 256 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 304 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 964 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 663 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1323 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 1946 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 3547 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 3727 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 5328 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 6176 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 7775 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 1742 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 3343 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 1540 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 3141 | 1 |
WRITE_POINTER_RAW_I| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 172 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 177 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 25 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 190 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 49 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 214 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 96 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 261 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 344 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 1004 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 748 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 1408 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 4579 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 6180 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 11726 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 13327 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 26733 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 28332 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 49238 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 50839 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 98956 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 100557 | 1 |
WRITE_POINTER_RAW_D| Element | From | To | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (11) | 0 | 1 | 32 | 1 |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 197 | 1 |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 75 | 1 |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 240 | 1 |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 142 | 1 |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 307 | 1 |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 283 | 1 |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 448 | 1 |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 582 | 1 |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 747 | 1 |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 1800 | 1 |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 2460 | 1 |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 3940 | 1 |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 4600 | 1 |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 21631 | 1 |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 23232 | 1 |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 68353 | 1 |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 69954 | 1 |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 88843 | 1 |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 90442 | 1 |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 100962 | 1 |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 102563 | 1 |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 167140 | 1 |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 168741 | 1 |
WRITE_POINTER_RAW_CE| From | To | Count | Threshold | |
