| Nested Instances | Statement | Branch | Toggle | Expression | FSM state | Functional | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_MAC_PC_TOP | 100.0 % (1503/1503) | 100.0 % (1078/1078) | 100.0 % (3742/3742) | 99.8 % (1592/1595) | 100.0 % (76/76) | 100.0 % (13/13) | 99.9 % (8004/8007) |
| I_MAC_OPERATION_CONTROL | 100.0 % (28/28) | 100.0 % (32/32) | 100.0 % (24/24) | 100.0 % (32/32) | 100.0 % (8/8) | N.A. | 100.0 % (124/124) |
| I_MAC_FC_TOP | 100.0 % (156/156) | 100.0 % (130/130) | 100.0 % (916/916) | 99.5 % (214/215) | 100.0 % (6/6) | N.A. | 99.9 % (1422/1423) |
| I_MAC_CRC_TOP | 100.0 % (71/71) | 100.0 % (62/62) | 100.0 % (524/524) | 100.0 % (93/93) | N.A. | N.A. | 100.0 % (750/750) |
| I_MAC_BIT_STUFFING | 100.0 % (77/77) | 100.0 % (76/76) | 100.0 % (128/128) | 100.0 % (127/127) | N.A. | N.A. | 100.0 % (408/408) |
| I_MAC_BIT_DESTUFFING | 100.0 % (73/73) | 100.0 % (76/76) | 100.0 % (140/140) | 100.0 % (123/123) | N.A. | N.A. | 100.0 % (412/412) |
| G_BUS_TRAFFIC_CTRS | 100.0 % (37/37) | 100.0 % (34/34) | 100.0 % (466/466) | 100.0 % (20/20) | N.A. | N.A. | 100.0 % (557/557) |
| I_MAC_TRIGGER_MUX | 100.0 % (29/29) | 100.0 % (26/26) | 100.0 % (56/56) | 100.0 % (52/52) | N.A. | N.A. | 100.0 % (163/163) |
| G_NO_BUS_TRAFFIC_CTRS | 100.0 % (2/2) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100.0 % (2/2) |
| Current Instance | Statement | Branch | Toggle | Expression | FSM state | Functional | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU_CAN_FD_TB.TB_TOP_CTU_CAN_FD.I_DUT.I_MAC_TOP | 100.0 % (46/46) | 100.0 % (10/10) | 100.0 % (1318/1318) | 100.0 % (11/11) | N.A. | N.A. | 100.0 % (1385/1385) |
| Statement | Branch | Toggle | Expression | FSM state | Functional |
|---|
877: pc_rx_data_nbs <= bds_data_out; 878: bst_data_in <= pc_tx_data_nbs; 885: crc_data_tx_nbs <= pc_tx_data_nbs; 886: crc_data_rx_nbs <= bds_data_out; 893: crc_data_tx_wbs <= bst_data_out; 895: lpb_dominant <= rx_data_wbs and bst_data_out; 905: bds_data_in <= bst_data_out when (sp_control_q = SECONDARY_SAMPLE) else
906: lpb_dominant when (mr_mode_bmm = '1') else
907: rx_data_wbs; 905: bds_data_in <= bst_data_out when (sp_control_q = SECONDARY_SAMPLE) else 906: lpb_dominant when (mr_mode_bmm = '1') else 907: rx_data_wbs; 913: tx_data_wbs_i <= RECESSIVE when (mr_settings_ena = CTU_CAN_DISABLED) else
914: RECESSIVE when (mr_mode_bmm = '1') else
915: bst_data_out; 913: tx_data_wbs_i <= RECESSIVE when (mr_settings_ena = CTU_CAN_DISABLED) else 914: RECESSIVE when (mr_mode_bmm = '1') else 915: bst_data_out; 921: no_pos_resync <= '1' when (tx_data_wbs_i = DOMINANT) else
922: '0'; 921: no_pos_resync <= '1' when (tx_data_wbs_i = DOMINANT) else 922: '0'; 927: cc_stat.is_err_active <= is_err_active; 928: cc_stat.is_err_passive <= is_err_passive; 929: cc_stat.is_bus_off <= is_bus_off_i; 930: cc_stat.is_transmitter <= is_transmitter; 931: cc_stat.is_receiver <= is_receiver; 932: cc_stat.is_idle <= is_idle; 933: cc_stat.tx_err_ctr <= tx_err_ctr; 934: cc_stat.rx_err_ctr <= rx_err_ctr; 935: cc_stat.status_pexs <= mr_status_pexs; 936: cc_stat.norm_err_ctr <= norm_err_ctr; 937: cc_stat.data_err_ctr <= data_err_ctr; 938: cc_stat.err_type <= err_capt_err_type; 939: cc_stat.err_erp <= err_capt_err_erp; 940: cc_stat.err_pos <= err_capt_err_pos; 941: cc_stat.retr_ctr <= retr_ctr; 942: cc_stat.alc_bit <= alc_alc_bit; 943: cc_stat.alc_id_field <= alc_alc_id_field; 944: cc_stat.rx_frame_ctr <= rx_frame_ctr; 945: cc_stat.tx_frame_ctr <= tx_frame_ctr; 946: cc_stat.bst_ctr <= bst_ctr; 947: cc_stat.dst_ctr <= dst_ctr; 948: cc_stat.status_ewl <= mr_status_ewl; 953: rec_valid <= rec_valid_i; 954: arbitration_lost <= arbitration_lost_i; 955: tran_valid <= tran_valid_i; 956: err_detected <= err_detected_i; 957: tx_data_wbs <= tx_data_wbs_i; 958: sp_control <= sp_control_i; 961: pc_rx_trigger <= pc_rx_trigger_i; 905: bds_data_in <= bst_data_out when (sp_control_q = SECONDARY_SAMPLE) else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 334229 | 1 |
| Bin | False | 6602465 | 1 |
906: lpb_dominant when (mr_mode_bmm = '1') else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 1469 | 1 |
| Bin | False | 6600996 | 1 |
913: tx_data_wbs_i <= RECESSIVE when (mr_settings_ena = CTU_CAN_DISABLED) else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 8081 | 1 |
| Bin | False | 1283486 | 1 |
914: RECESSIVE when (mr_mode_bmm = '1') else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 50 | 1 |
| Bin | False | 1283436 | 1 |
921: no_pos_resync <= '1' when (tx_data_wbs_i = DOMINANT) else | Evaluated to | Count | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Bin | True | 636881 | 1 |
| Bin | False | 640081 | 1 |
CLK_SYS| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
RST_N| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
SCAN_MODE| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_MODE_ACF| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_MODE_STM| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_MODE_BMM| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_MODE_FDE| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_MODE_ROM| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_MODE_TSTM| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_MODE_SAM| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_SETTINGS_ENA| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_SETTINGS_NISOFD| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_SETTINGS_RTRTH| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_SETTINGS_RTRLE| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_SETTINGS_ILBP| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_SETTINGS_PEX| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_COMMAND_ERCRST| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_COMMAND_RXFCRST| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_COMMAND_TXFCRST| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_COMMAND_CPEXS| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_SSP_CFG_SSP_SRC| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_EWL_EW_LIMIT| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_ERP_ERP_LIMIT| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_CTR_PRES_CTPV| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (8) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_CTR_PRES_PTX| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_CTR_PRES_PRX| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_CTR_PRES_ENORM| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
MR_CTR_PRES_EFD| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_WORD| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (31) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (31) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (30) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (30) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (29) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (29) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (28) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (28) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (27) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (27) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (26) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (26) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (25) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (25) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (24) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (24) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (23) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (23) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (22) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (22) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (21) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (21) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (20) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (20) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (19) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (19) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (18) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (18) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (17) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (17) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (16) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (16) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (15) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (15) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (14) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (14) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (13) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (13) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (12) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (12) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (11) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_DLC| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_IS_RTR| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_IDENT_TYPE| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_FRAME_TYPE| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_BRS| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_IDENTIFIER| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (28) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (28) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (27) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (27) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (26) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (26) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (25) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (25) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (24) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (24) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (23) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (23) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (22) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (22) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (21) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (21) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (20) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (20) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (19) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (19) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (18) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (18) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (17) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (17) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (16) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (16) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (15) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (15) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (14) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (14) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (13) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (13) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (12) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (12) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (11) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (11) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (10) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (10) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (9) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (9) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (8) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (8) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (7) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_FRAME_VALID| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TRAN_FRAME_PARITY_ERROR| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TXTB_CHANGED| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
RX_TRIGGERS| Element | From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
TX_TRIGGER| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
RX_DATA_WBS| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
| Bin | 1 | 0 | 0 | 1 | Exclude file |
BIT_ERR| From | To | Count | Threshold | Excluded due to | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | 0 | 1 | 0 | 1 | Exclude file |
